nasa picture po tanong
![Nasa Picture Po Tanong class=](https://ph-static.z-dn.net/files/d81/0818f18101f831527b4d9f9819a103e1.jpg)
Answer:
21. 3.021, 3.121, 3.12, 3.21
22. 1.309, 1.03, 1.39, 1.3
23. 0.0089, 0.0189, 0.012, 0.09
24. 4.0011, 4.011, 4.101, 4.01
25. 5.0090, 5.059, 5.05, 5.5
Tama po 'yan, sana nakatulong!
BTW, naka in order na siya, so copy nalang ang gagawin mo.
#CarryOnLearning
Answer:
[tex]3.021 - 3.121 - 3.12 - 3.21 [/tex]
[tex]1.03 - 1.309 - 1.39 - 1.3[/tex]
[tex]0.0089 - 0.0189 - 0.012 - 0.09[/tex]
[tex]4.0011 - 4.011 - 4.01 - 4.101[/tex]
[tex]5.0090 - 5.059 - 5.05 - 5.5[/tex]
Step-by-step explanation:
Pa brainliest salamat