Sagot :
Answer:
Age Lowest PMHR Highest PHMR
14 123.6 b/m 164.8 b/m
15 123b/m 164b/m
16 122.4b/m 163.2 b/m
17 121.6b/m 162.4 b/m
18 121.2 b/m 161.6 b/m
19 120.6 b/m 160.8 b/m
20 120 b/m 160 b/m
Explanation:
Sana makatulong
Answer:
Age Lowest PMHR Highest PHMR
14 123.6 b/m 164.8 b/m
15 123b/m 164b/m
16 122.4b/m 163.2 b/m
17 121.6b/m 162.4 b/m
18 121.2 b/m 161.6 b/m
19 120.6 b/m 160.8 b/m
20 120 b/m 160 b/m
Explanation:
Sana makatulong