👤

Fill in each blank to make a true statement
1. ____% of 18 is 2
2. ____% of 48 is 24
3. 12 is ____% of 120
4. ____% of 150 is 30
5. ____% of 125 is 50
6. ____%
7. 25 is ___% of 75
8. 40 is ___% of 50
9. 6 is ___% of 30
10. ___% of 28 is 21


Sagot :

Answer:

Fill in each blank to make a true statement

1) 11% of 18 is 2

  • (2 × 100) ÷ 18 = 11.11111% or 11%

2) 50% of 48 is 24

  • (24 × 100) ÷ 48 = 50%

3) 12 is 10% of 120

  • (12 × 100) ÷ 120 = 10%

4) 20% of 150 is 30

  • (30 × 100) ÷ 150 = 20%

5) 40% of 125 is 50

  • (50 × 100) ÷ 125 = 40%

6) ____%

  • ??

7) 25 is 32% of 75

  • (25 × 100) ÷ 75 = 32%

8) 40 is 80% of 50

  • (40 × 100) ÷ 50 = 80%

9) 6 is 20% of 30

  • (6 × 100) ÷ 30 = 20%

10) 75% of 28 is 21

  • (21 × 100) ÷ 28 = 75%