Sagot :
Step-by-step explanation:
1. 312 (13×24)
2. 1,680 ( 35×48)
3. 276 (12×23)
4. 79,060 (335×236)
5. 1,215 (45×27)
6. 125,190 (234×535)
Multiplication lang po ba yan? may instruction po ba yan? ang gulo :<
Step-by-step explanation:
1. 312 (13×24)
2. 1,680 ( 35×48)
3. 276 (12×23)
4. 79,060 (335×236)
5. 1,215 (45×27)
6. 125,190 (234×535)
Multiplication lang po ba yan? may instruction po ba yan? ang gulo :<