Sagot :
Answer:
1.)1/2 and 3/4 LCD: 4
2.2/5 and 3/7 LCD: 35
3.3/11 and 4/5 LCD: 55
4.4/7 and 2/3 LCD: 21
5.2/5 and 3/4 LCD: 20
6.1/8 and 3/5 LCD: 40
7.2/3 and 6/7 LCD: 21
8.3/5 and 1/4 LCD: 20
9.2/3 and 3/8 LCD: 24
10.2/5 and 11/12 LCD: 60
Answer:
I.Find the least common denominator(lcd)of the given pair of fractions.write your answer on the blank
1.)1/2 and 3/4 LCD: 4
2.2/5 and 3/7 LCD: 35
3.3/11 and 4/5 LCD: 55
4.4/7 and 2/3 LCD: 21
5.2/5 and 3/4 LCD: 20
6.1/8 and 3/5 LCD: 40
7.2/3 AND 6/7 LCD: 21
8.3/5 AND 1/4 LCD: 20
9.2/3 and 3/8 LCD: 24
10.2/5 AND 11/12 LCD: 60
hope it helps ty
pa brainliest po