👤

2. 30, 26, 24 , 20, ____, _____, ______

A. -12, -10, -8
B. -6, -4, -2
C. -2, 0, -2
D. 16, 12, 8


3. 3, 5, 7, 9, ____, _____, _______


A. 1,3,5

B. 7, 9, 11,

C. 11, 13, 15

D. 17, 19,21


3. 3, 5, 7, 9, ____, _____, _______

A. 1,3,5

B. 7, 9, 11,

C. 11, 13, 15

D. 17, 19,21


4. 50, 52, 54,_____, _______, ________


A. 40, 42, 44

B. 46, 48, 50

C. 52, 54, 56

D. 56, 58, 60


5. 50, 65, 80, ______, ________, _______


A. 15, 30, 45

B. 60, 70, 80

C. 95, 110, 125

D. 130, 145, 155

answer this kasi di ako marunong sa math ty pag mali i rēpórt ko kayu ​


Sagot :

[tex] \large\sf{DIRECTIONS:} [/tex]

2. 30, 26, 24 , 20, ____, _____, ______

  • A. -12, -10, -8
  • B. -6, -4, -2
  • C. -2, 0, -2
  • D. 16, 12, 8

2. 3, 5, 7, 9, ____, _____, _______

  • A. 1,3,5
  • B. 7, 9, 11,
  • C. 11, 13, 15
  • D. 17, 19,21

3. 3, 5, 7, 9, ____, _____, _______

  • A. 1,3,5
  • B. 7, 9, 11,
  • C. 11, 13, 15
  • D. 17, 19,21

4. 50, 52, 54,_____, _______, ________

  • A. 40, 42, 44
  • B. 46, 48, 50
  • C. 52, 54, 56
  • D. 56, 58, 60

5. 50, 65, 80, ______, ________, _______

  • A. 15, 30, 45
  • B. 60, 70, 80
  • C. 95, 110, 125
  • D. 130, 145, 155

⊱┈──────────────────────┈⊰

#CarryOnLearning