Guyss plsss baka pwede nyo ko matulungan dito
![Guyss Plsss Baka Pwede Nyo Ko Matulungan Dito class=](https://ph-static.z-dn.net/files/d90/fe69bfc2fc3d50133b244a866267eedc.jpg)
Answer:
Hello!
Step-by-step explanation:
CALCULATION STANDARD SCORE
(z-score)
14. (28 - 38.8)/11.4 -0.94
15. (34 - 38.8)/11.4 -0.42
16. (55 - 38.8)/11.4 +1.42
17. (25 - 38.8)/11.4 -1.21
18. (44 - 38.8)/11.4 +0.45
19. (50 - 38.8)/11.4 +1.01
20. (36 - 38.8)/11.4 -0.24
21. (26 - 38.8)/11.4 -1.12
22. (37 - 38.8)/11.4 -0.15
23. (43 - 38.8)/11.4 +0.36
24. (62 - 38.8)/11.4 +2.03
25. (35 - 38.8)/11.4 -0.33
26. (38 - 38.8)/11.4 -0.07
27. (45 - 38.8)/11.4 +0.54
28. (32 - 38.8)/11.4 -0.59
29. (28 - 38.8)/11.4 -0.94
30. (34 - 38.8)/11.4 -0.42
Hello po! Sabihin niyo po kung kulang ang sinagutan ko po!
And... Sana PERFECT KA!